Просмотр отчета участника - RW9ULP (NO33MQ)
Позывной RW9ULP
QTH-локатор NO33MQ
Группа MIXED
Заявлено Подтверждено
Очки 2296 2232
Корреспондентов 7 7
QSO 61 60
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz FM RA9UCY 24.03.2019 04:00 59 001 59 001 NO33TS 39.4 39
144 MHz FM RW9UET 24.03.2019 04:01 59 002 59 001 NO33MO 9.3 9
144 MHz FM RG8U 24.03.2019 04:02 59 003 59 002 NO33NV 23.7 24
144 MHz FM UA9URI 24.03.2019 04:02 59 004 59 002 NO34FD 63.7 64
144 MHz FM UB9UVM 24.03.2019 04:03 59 005 59 001 NO33OL 25.6 26
144 MHz FM R9UEX 24.03.2019 04:07 59 006 59 003 NO34DH 85 85
144 MHz SSB RA9UCY 24.03.2019 04:08 59 007 59 004 NO33TS 39.4 39
144 MHz SSB UA9URI 24.03.2019 04:09 59 008 59 005 NO34FD 63.7 64
144 MHz SSB RG8U 24.03.2019 04:09 59 009 59 007 NO33NV 23.7 24
144 MHz FM RA9UCY 24.03.2019 04:11 59 010 59 009 NO33TS 39.4 39
144 MHz FM UA9URI 24.03.2019 04:11 59 011 59 007 NO34FD 63.7 64
144 MHz FM RZ9UO 24.03.2019 04:13 59 012 59 005 NO33HV 35.7 36
144 MHz FM RG8U 24.03.2019 04:13 59 013 59 012 NO33NV 23.7 24
144 MHz FM RW9UET 24.03.2019 04:14 59 014 59 006 NO33MO 9.3 9
144 MHz FM UB9UVM 24.03.2019 04:15 59 015 59 006 NO33OL 25.6 26
144 MHz FM R9UEX 24.03.2019 04:16 59 016 59 008 NO34DH 85 85
144 MHz SSB RA9UCY 24.03.2019 04:17 59 017 59 012 NO33TS 39.4 39
144 MHz SSB RW9UET 24.03.2019 04:18 59 018 59 009 NO33MO 9.3 9
144 MHz SSB UA9URI 24.03.2019 04:19 59 019 59 012 NO34FD 63.7 64
144 MHz SSB RW9UET 24.03.2019 04:20 59 020 59 010 NO33MO 9.3 9
144 MHz FM RW9UET 24.03.2019 04:21 59 021 59 011 NO33MO 9.3 9
144 MHz FM R9UEX 24.03.2019 04:22 59 022 59 010 NO34DH 85 85
144 MHz FM RA9UCY 24.03.2019 04:23 59 023 59 016 NO33TS 39.4 39
144 MHz FM RZ9UO 24.03.2019 04:23 59 024 59 012 NO33HV 35.7 36
144 MHz FM UA9URI 24.03.2019 04:24 59 025 59 014 NO34FD 63.7 64
144 MHz FM RG8U 24.03.2019 04:25 59 026 59 020 NO33NV 23.7 24
144 MHz FM UB9UVM 24.03.2019 04:26 59 027 59 009 NO33OL 25.6 26
144 MHz SSB RG8U 24.03.2019 04:27 59 028 59 025 NO33NV 23.7 24
144 MHz SSB UA9URI 24.03.2019 04:28 59 029 59 018 NO34FD 63.7 64
144 MHz SSB RA9UCY 24.03.2019 04:29 59 030 59 019 NO33TS 39.4 39
144 MHz SSB RW9UET 24.03.2019 04:31 59 031 59 017 NO33MO 9.3 9
144 MHz FM RG8U 24.03.2019 04:32 59 032 59 030 NO33NV 23.7 24
144 MHz FM RW9UET 24.03.2019 04:33 59 033 59 019 NO33MO 9.3 9
144 MHz FM RZ9UO 24.03.2019 04:33 59 034 59 019 NO33HV 35.7 36
144 MHz FM R9UEX 24.03.2019 04:34 59 035 59 016 NO34DH 85 85
144 MHz FM RA9UCY 24.03.2019 04:34 59 036 59 024 NO33TS 39.4 39
144 MHz FM UB9UVM 24.03.2019 04:35 59 037 59 010 NO33OL 25.6 26
144 MHz FM UA9URI 24.03.2019 04:35 59 038 59 023 NO34FD 63.7 64
144 MHz SSB RA9UCY 24.03.2019 04:38 59 039 59 027 NO33TS 39.4 39
144 MHz SSB RG8U 24.03.2019 04:39 59 040 59 036 NO33NV 23.7 24
144 MHz SSB RW9UET 24.03.2019 04:40 59 041 59 022 NO33MO 9.3 9
144 MHz FM UA9URI 24.03.2019 04:41 59 042 59 028 NO34FD 63.7 64
144 MHz FM RG8U 24.03.2019 04:42 59 043 59 041 NO33NV 23.7 24
144 MHz FM RW9UET 24.03.2019 04:43 59 044 59 025 NO33MO 9.3 9
144 MHz FM UB9UVM 24.03.2019 04:43 59 045 59 014 NO33OL 25.6 26
144 MHz FM RA9UCY 24.03.2019 04:43 59 046 59 030 NO33TS 39.4 39
144 MHz FM R9UEX 24.03.2019 04:44 59 047 59 019 NO34DH 85 85
144 MHz FM RZ9UO 24.03.2019 04:45 59 048 59 025 NO33HV 35.7 36
144 MHz SSB UA9URI 24.03.2019 04:47 59 049 59 030 NO34FD 63.7 64
144 MHz SSB RG8U 24.03.2019 04:47 59 050 59 045 NO33NV 23.7 24
144 MHz SSB RA9UCY 24.03.2019 04:48 59 051 59 033 NO33TS 39.4 39
144 MHz SSB RW9UET 24.03.2019 04:51 59 052 59 028 NO33MO 9.3 9
144 MHz SSB RA9UCY 24.03.2019 04:52 59 053 59 036 NO33TS 39.4 39
144 MHz FM RW9UET 24.03.2019 04:53 59 054 59 030 NO33MO 9.3 9
144 MHz FM RA9UCY 24.03.2019 04:53 59 055 59 038 NO33TS 39.4 39
144 MHz FM UB9UVM 24.03.2019 04:54 59 056 59 016 NO33OL 25.6 26
144 MHz FM UA9URI 24.03.2019 04:54 59 057 59 035 NO34FD 63.7 64
144 MHz FM RG8U 24.03.2019 04:55 59 058 59 051 NO33NV 23.7 24
144 MHz FM RZ9UO 24.03.2019 04:55 59 059 59 031 NO33HV 35.7 36
144 MHz SSB UA9URI 24.03.2019 04:59 59 060 59 028 NO34FD 63.7 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 038

144 MHz SSB RG8U 24.03.2019 04:59 59 061 59 054 NO33NV 23.7 24