Просмотр отчета участника - RU9UB (NO33TT)
Позывной RU9UB
QTH-локатор NO33TT
Группа MIXED
Заявлено Подтверждено
Очки 2341 2313
Корреспондентов 8 8
QSO 55 54
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz FM RG8U 13.10.2019 04:02 59 001 59 001 NO33NV 34.1 34
144 MHz FM RZ9UGN 13.10.2019 04:03 59 002 59 003 NO33OS 27.8 28
144 MHz FM R9VK 13.10.2019 04:04 59 003 59 004 NO33NT 32.8 33
144 MHz FM RW9UET 13.10.2019 04:06 59 004 59 006 NO33MO 44.8 45
144 MHz FM RW9UZZ 13.10.2019 04:06 59 005 59 004 NO33OS 27.8 28
144 MHz FM RV9V 13.10.2019 04:07 59 006 59 005 NO33OR 28.9 29
144 MHz FM R9UEX 13.10.2019 04:07 59 007 59 004 NO34DH 103.2 103
144 MHz SSB RG8U 13.10.2019 04:08 59 008 59 010 NO33NV 34.1 34
144 MHz SSB R9VK 13.10.2019 04:09 59 009 59 010 NO33NT 32.8 33
144 MHz SSB RW9UET 13.10.2019 04:09 59 010 59 010 NO33MO 44.8 45
144 MHz SSB RW9UET 13.10.2019 04:11 59 011 59 012 NO33MO 44.8 45
144 MHz FM RW9UZZ 13.10.2019 04:12 59 012 59 009 NO33OS 27.8 28
144 MHz FM RG8U 13.10.2019 04:14 59 013 59 018 NO33NV 34.1 34
144 MHz FM R9UEX 13.10.2019 04:16 59 014 59 008 NO34DH 103.2 103
144 MHz FM RW9UET 13.10.2019 04:16 59 015 59 018 NO33MO 44.8 45
144 MHz FM RZ9UGN 13.10.2019 04:18 59 016 59 009 NO33OS 27.8 28
144 MHz SSB RG8U 13.10.2019 04:18 59 017 59 021 NO33NV 34.1 34
144 MHz SSB RV9V 13.10.2019 04:19 59 018 59 011 NO33OR 28.9 29
144 MHz FM RW9UZZ 13.10.2019 04:21 59 019 59 014 NO33OS 27.8 28
144 MHz FM RG8U 13.10.2019 04:21 59 020 59 024 NO33NV 34.1 34
144 MHz FM R9VK 13.10.2019 04:22 59 021 59 024 NO33NT 32.8 33
144 MHz FM RW9UET 13.10.2019 04:24 59 022 59 028 NO33MO 44.8 45
144 MHz SSB RG8U 13.10.2019 04:27 59 023 59 029 NO33NV 34.1 34
144 MHz SSB RV9V 13.10.2019 04:27 59 024 59 020 NO33OR 28.9 29
144 MHz SSB R9VK 13.10.2019 04:28 59 025 59 030 NO33NT 32.8 33
144 MHz SSB RW9UET 13.10.2019 04:29 59 026 59 034 NO33MO 44.8 45
144 MHz SSB RG8U 13.10.2019 04:30 59 027 59 032 NO33NV 34.1 34
144 MHz SSB RW9UET 13.10.2019 04:31 59 028 59 037 NO33MO 44.8 45
144 MHz SSB R9VK 13.10.2019 04:31 59 029 59 033 NO33NT 32.8 33
144 MHz FM RG8U 13.10.2019 04:32 59 030 59 034 NO33NV 34.1 34
144 MHz FM R9VK 13.10.2019 04:33 59 031 59 035 NO33NT 32.8 33
144 MHz FM RV9V 13.10.2019 04:34 59 032 59 026 NO33OR 28.9 29
144 MHz FM RW9UET 13.10.2019 04:34 59 033 59 042 NO33MO 44.8 45
144 MHz FM RZ9UGN 13.10.2019 04:37 59 034 59 023 NO33OS 27.8 28
144 MHz FM R9UEX 13.10.2019 04:37 59 035 59 018 NO34DH 103.2 103
144 MHz FM RW9UZZ 13.10.2019 04:38 59 036 59 026 NO33OS 27.8 28
144 MHz SSB RA9UKW 13.10.2019 04:40 59 037 59 015 NO34DN 120.2 120
144 MHz SSB RV9V 13.10.2019 04:41 59 038 59 031 NO33OR 28.9 29
144 MHz SSB RW9UET 13.10.2019 04:43 59 039 59 050 NO33MO 44.8 45
144 MHz FM R9VK 13.10.2019 04:44 59 040 59 047 NO33NT 32.8 33
144 MHz FM RW9UZZ 13.10.2019 04:44 59 041 59 024 NO33OS 27.8 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 029

144 MHz FM RW9UET 13.10.2019 04:44 59 042 59 053 NO33MO 44.8 45
144 MHz FM RG8U 13.10.2019 04:45 59 043 59 050 NO33NV 34.1 34
144 MHz FM RZ9UGN 13.10.2019 04:47 59 044 59 030 NO33OS 27.8 28
144 MHz FM RV9V 13.10.2019 04:48 59 045 59 039 NO33OR 28.9 29
144 MHz SSB RG8U 13.10.2019 04:51 59 046 59 052 NO33NV 34.1 34
144 MHz FM RG8U 13.10.2019 04:52 59 047 59 053 NO33NV 34.1 34
144 MHz FM RW9UET 13.10.2019 04:52 59 048 59 062 NO33MO 44.8 45
144 MHz FM RV9V 13.10.2019 04:53 59 049 59 042 NO33OR 28.9 29
144 MHz FM RW9UZZ 13.10.2019 04:53 59 050 59 034 NO33OS 27.8 28
144 MHz FM RZ9UGN 13.10.2019 04:55 59 051 59 034 NO33OS 27.8 28
144 MHz FM R9VK 13.10.2019 04:55 59 052 59 053 NO33NT 32.8 33
144 MHz FM R9UEX 13.10.2019 04:56 59 053 59 021 NO34DH 103.2 103
144 MHz SSB RA9UKW 13.10.2019 04:58 59 054 59 024 NO34DN 120.2 120
144 MHz SSB RW9UET 13.10.2019 04:59 59 055 59 069 NO33MO 44.8 45