Просмотр отчета участника - RW9ULP (NO33MQ)
Позывной RW9ULP
QTH-локатор NO33MQ
Группа MIXED
Заявлено Подтверждено
Очки 2195 2113
Корреспондентов 9 9
QSO 59 57
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz FM RZ9UO 09.01.2022 04:04 59 001 59 006 NO33HV 35.7 36
144 MHz FM RX9UU 09.01.2022 04:05 59 002 59 004 NO33OT 17.6 18
144 MHz FM RW9UET 09.01.2022 04:06 59 003 59 003 NO33MP 4.6 5
144 MHz FM RA9UKW 09.01.2022 04:06 59 004 59 003 NO34DN 108.9 109
144 MHz FM R9UGD 09.01.2022 04:08 59 005 59 007 NO33IU 28.7 29
144 MHz SSB RU9UB 09.01.2022 04:09 59 006 59 007 NO33TT 40.7 41
144 MHz SSB RU9UB 09.01.2022 04:10 59 007 59 008 NO33TT 40.7 41
144 MHz FM RW9UZZ 09.01.2022 04:12 59 008 59 007 NO33OS 14.3 14
144 MHz FM RU9UB 09.01.2022 04:12 59 009 59 011 NO33TT 40.7 41
144 MHz FM UB9UVM 09.01.2022 04:13 59 010 59 005 NO33OL 25.6 26
144 MHz FM RZ9UO 09.01.2022 04:14 59 011 59 015 NO33HV 35.7 36
144 MHz FM RX9UU 09.01.2022 04:15 59 012 59 009 NO33OT 17.6 18
144 MHz FM R9UGD 09.01.2022 04:16 59 013 59 013 NO33IU 28.7 29
144 MHz SSB RA9UKW 09.01.2022 04:19 59 014 59 009 NO34DN 108.9 109
144 MHz SSB RW9UET 09.01.2022 04:19 59 015 59 010 NO33MP 4.6 5
144 MHz SSB RW9UZZ 09.01.2022 04:20 59 016 59 016 NO33OS 14.3 14
144 MHz SSB RU9UB 09.01.2022 04:21 59 017 59 019 NO33TT 40.7 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 015

144 MHz SSB RW9UET 09.01.2022 04:23 59 018 59 013 NO33MP 4.6 5
144 MHz SSB RA9UKW 09.01.2022 04:23 59 019 59 011 NO34DN 108.9 109
144 MHz FM RX9UU 09.01.2022 04:23 59 020 59 015 NO33OT 17.6 18
144 MHz FM RA9UKW 09.01.2022 04:24 59 021 59 012 NO34DN 108.9 109
144 MHz FM R9UFW 09.01.2022 04:25 59 022 59 015 NO43AQ 65.7 66
144 MHz FM RW9UET 09.01.2022 04:25 59 023 59 016 NO33MP 4.6 5
144 MHz FM RW9UZZ 09.01.2022 04:25 59 024 59 026 NO33OS 14.3 14
144 MHz FM UB9UVM 09.01.2022 04:26 59 025 59 010 NO33OL 25.6 26
144 MHz FM RZ9UO 09.01.2022 04:27 59 026 59 024 NO33HV 35.7 36
144 MHz FM RW9UET 09.01.2022 04:33 59 027 59 023 NO33MP 4.6 5
144 MHz FM RW9UZZ 09.01.2022 04:34 59 028 59 036 NO33OS 14.3 14
144 MHz FM RZ9UO 09.01.2022 04:34 59 029 59 034 NO33HV 35.7 36
144 MHz FM RX9UU 09.01.2022 04:35 59 030 59 022 NO33OT 17.6 18
144 MHz FM RA9UKW 09.01.2022 04:36 59 031 59 018 NO34DN 108.9 109
144 MHz FM UB9UVM 09.01.2022 04:36 59 032 59 018 NO33OL 25.6 26
144 MHz FM R9UGD 09.01.2022 04:37 59 033 59 029 NO33IU 28.7 29
144 MHz FM RU9UB 09.01.2022 04:38 59 034 59 034 NO33TT 40.7 41
144 MHz SSB RW9UZZ 09.01.2022 04:39 59 035 59 041 NO33OS 14.3 14
144 MHz SSB RA9UKW 09.01.2022 04:39 59 036 59 021 NO34DN 108.9 109
144 MHz SSB RW9UET 09.01.2022 04:40 59 037 59 026 NO33MP 4.6 5
144 MHz SSB RU9UB 09.01.2022 04:41 59 038 59 037 NO33TT 40.7 41
144 MHz SSB RA9UKW 09.01.2022 04:42 59 039 59 023 NO34DN 108.9 109
144 MHz SSB RW9UZZ 09.01.2022 04:43 59 040 59 045 NO33OS 14.3 14
144 MHz FM RU9UB 09.01.2022 04:44 59 041 59 040 NO33TT 40.7 41
144 MHz FM RW9UET 09.01.2022 04:45 59 042 59 032 NO33MP 4.6 5
144 MHz FM R9UGD 09.01.2022 04:46 59 043 59 037 NO33IU 28.7 29
144 MHz FM RX9UU 09.01.2022 04:47 59 044 59 030 NO33OT 17.6 18
144 MHz FM RZ9UO 09.01.2022 04:47 59 045 59 042 NO33HV 35.7 36
144 MHz FM UB9UVM 09.01.2022 04:48 59 046 59 021 NO33OL 25.6 26
144 MHz FM R9UFW 09.01.2022 04:48 59 047 59 026 NO43AQ 65.7 66
144 MHz FM RA9UKW 09.01.2022 04:49 59 048 59 026 NO34DN 108.9 109
144 MHz FM R9UFW 09.01.2022 04:51 59 049 59 029 NO43AQ 65.7 66
144 MHz FM RZ9UO 09.01.2022 04:51 59 050 59 046 NO33HV 35.7 36
144 MHz FM RW9UET 09.01.2022 04:52 59 051 59 037 NO33MP 4.6 5
144 MHz FM R9UGD 09.01.2022 04:54 59 052 59 044 NO33IU 28.7 29
144 MHz FM RW9UZZ 09.01.2022 04:55 59 053 59 053 NO33OS 14.3 14
144 MHz FM RX9UU 09.01.2022 04:55 59 054 59 037 NO33OT 17.6 18
144 MHz FM UB9UVM 09.01.2022 04:56 59 055 59 026 NO33OL 25.6 26
144 MHz FM RU9UB 09.01.2022 04:57 59 056 59 053 NO33TT 40.7 41
144 MHz SSB RW9UET 09.01.2022 04:58 59 057 59 041 NO33MP 4.6 5
144 MHz SSB RW9UZZ 09.01.2022 04:58 59 058 59 059 NO33OS 14.3 14
144 MHz SSB RU9UB 09.01.2022 04:59 59 059 59 056 NO33TT 40.7 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 050