Просмотр отчета участника - RZ9UO (NO33HV)
Позывной RZ9UO
QTH-локатор NO33HV
Группа FM
Заявлено Подтверждено
Очки 3871 3759
Корреспондентов 11 11
QSO 59 56
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz FM RX9UU 13.02.2022 04:01 59 001 59 001 NO33OT 39.3 39
144 MHz FM RW9UET 13.02.2022 04:03 59 002 59 001 NO33MP 39.1 39
144 MHz FM RA9UKW 13.02.2022 04:04 59 003 59 003 NO34DN 77.2 77
144 MHz FM RW9UZZ 13.02.2022 04:05 59 004 59 009 NO33OS 40.7 41
144 MHz FM R9UFW 13.02.2022 04:06 59 005 59 006 NO43AQ 95.7 96
144 MHz FM UB9UDJ 13.02.2022 04:07 59 006 59 003 NO33NQ 40.2 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM UB9UVM 13.02.2022 04:07 59 007 59 003 NO33OL 60.2 60
144 MHz FM RW9ULP 13.02.2022 04:08 59 008 59 004 NO43MR 159.6 160
144 MHz FM R9UGD 13.02.2022 04:09 59 009 59 008 NO34PB 47.4 47
144 MHz FM R9UDD 13.02.2022 04:10 59 010 59 003 NO33NS 35.6 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял NO33NV

144 MHz FM R9UFW 13.02.2022 04:11 59 011 59 008 NO43AQ 95.7 96
144 MHz FM R9UGD 13.02.2022 04:11 59 012 59 010 NO34PB 47.4 47
144 MHz FM RX9UU 13.02.2022 04:12 59 013 59 008 NO33OT 39.3 39
144 MHz FM UB9UVM 13.02.2022 04:13 59 014 59 004 NO33OL 60.2 60
144 MHz FM RW9UET 13.02.2022 04:13 59 015 59 012 NO33MP 39.1 39
144 MHz FM RU9UB 13.02.2022 04:14 59 016 59 010 NO33TT 66.1 66
144 MHz FM RW9ULP 13.02.2022 04:16 59 017 59 013 NO43MR 159.6 160
144 MHz FM RW9UZZ 13.02.2022 04:17 59 018 59 024 NO33OS 40.7 41
144 MHz FM RA9UKW 13.02.2022 04:18 59 019 59 009 NO34DN 77.2 77
144 MHz FM RW9UZZ 13.02.2022 04:20 59 020 59 028 NO33OS 40.7 41
144 MHz FM RX9UU 13.02.2022 04:20 59 021 59 012 NO33OT 39.3 39
144 MHz FM RA9UKW 13.02.2022 04:21 59 022 59 011 NO34DN 77.2 77
144 MHz FM RU9UB 13.02.2022 04:21 59 023 59 019 NO33TT 66.1 66
144 MHz FM RW9UET 13.02.2022 04:21 59 024 59 018 NO33MP 39.1 39
144 MHz FM RW9ULP 13.02.2022 04:22 59 025 59 018 NO43MR 159.6 160
144 MHz FM R9UGD 13.02.2022 04:23 59 026 59 026 NO34PB 47.4 47
144 MHz FM R9UFW 13.02.2022 04:24 59 027 59 019 NO43AQ 95.7 96
144 MHz FM UB9UVM 13.02.2022 04:26 59 028 59 012 NO33OL 60.2 60
144 MHz FM R9UDD 13.02.2022 04:29 59 029 59 010 NO33NS 35.6 36
144 MHz FM RW9UZZ 13.02.2022 04:30 59 030 59 042 NO33OS 40.7 41
144 MHz FM R9UFW 13.02.2022 04:31 59 031 59 022 NO43AQ 95.7 96
144 MHz FM R9UGD 13.02.2022 04:31 59 032 59 030 NO34PB 47.4 47
144 MHz FM RX9UU 13.02.2022 04:32 59 033 59 020 NO33OT 39.3 39
144 MHz FM RW9ULP 13.02.2022 04:33 59 034 59 030 NO43MR 159.6 160
144 MHz FM RW9UET 13.02.2022 04:34 59 035 59 030 NO33MP 39.1 39
144 MHz FM UB9UVM 13.02.2022 04:35 59 036 59 016 NO33OL 60.2 60
144 MHz FM UB9UDJ 13.02.2022 04:35 59 037 59 010 NO33NQ 40.2 40
144 MHz FM RA9UKW 13.02.2022 04:36 59 038 59 019 NO34DN 77.2 77
144 MHz FM R9UDD 13.02.2022 04:38 59 039 59 015 NO33NS 35.6 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 009

144 MHz FM RU9UB 13.02.2022 04:39 59 040 59 037 NO33TT 66.1 66
144 MHz FM R9UGD 13.02.2022 04:41 59 041 59 039 NO34PB 47.4 47
144 MHz FM RU9UB 13.02.2022 04:42 59 042 59 041 NO33TT 66.1 66
144 MHz FM R9UFW 13.02.2022 04:42 59 043 59 032 NO43AQ 95.7 96
144 MHz FM UB9UVM 13.02.2022 04:43 59 044 59 017 NO33OL 60.2 60
144 MHz FM RW9UZZ 13.02.2022 04:43 59 045 59 059 NO33OS 40.7 41
144 MHz FM RX9UU 13.02.2022 04:43 59 046 59 028 NO33OT 39.3 39
144 MHz FM RW9UET 13.02.2022 04:45 59 047 59 040 NO33MP 39.1 39
144 MHz FM RW9ULP 13.02.2022 04:46 59 048 59 041 NO43MR 159.6 160
144 MHz FM R9UGD 13.02.2022 04:50 59 049 59 047 NO34PB 47.4 47
144 MHz FM R9UFW 13.02.2022 04:50 59 050 59 036 NO43AQ 95.7 96
144 MHz FM R9UDD 13.02.2022 04:52 59 051 59 024 NO33NS 35.6 36
144 MHz FM RX9UU 13.02.2022 04:52 59 052 59 034 NO33OT 39.3 39
144 MHz FM RW9UZZ 13.02.2022 04:52 59 053 59 070 NO33OS 40.7 41
144 MHz FM UB9UVM 13.02.2022 04:53 59 054 59 023 NO33OL 60.2 60
144 MHz FM UB9UDJ 13.02.2022 04:53 59 055 59 020 NO33NQ 40.2 40
144 MHz FM RW9UET 13.02.2022 04:53 59 056 59 046 NO33MP 39.1 39
144 MHz FM RU9UB 13.02.2022 04:55 59 057 59 054 NO33TT 66.1 66
144 MHz FM RW9ULP 13.02.2022 04:55 59 058 59 052 NO43MR 159.6 160
144 MHz FM RA9UKW 13.02.2022 04:58 59 059 59 034 NO34DN 77.2 77