Позывной | RG8U | |
---|---|---|
QTH-локатор | NO33NV | |
Группа | MIXED | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 1880 | 1831 |
Корреспондентов | 7 | 7 |
QSO | 53 | 51 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | FM | RU9UB | 22.10.2023 04:01 | 59 | 001 | 59 | 002 | NO33TT | 34.1 | 34 | |
144 MHz | FM | RK9UAA | 22.10.2023 04:03 | 59 | 002 | 59 | 001 | NO33NR | 18.5 | 19 | |
144 MHz | FM | RV9V | 22.10.2023 04:04 | 59 | 003 | 59 | 002 | NO33ON | 37.4 | 37 | |
144 MHz | FM | RW9UZZ | 22.10.2023 04:04 | 59 | 004 | 59 | 004 | NO33OS | 15 | 15 | |
144 MHz | FM | R9UFW | 22.10.2023 04:06 | 59 | 005 | 59 | 003 | NO43AQ | 64.4 | 64 | |
144 MHz | SSB | RK9ULD | 22.10.2023 04:07 | 59 | 006 | 59 | 002 | NO34DH | 71.3 | 71 | |
144 MHz | SSB | RW9UZZ | 22.10.2023 04:08 | 59 | 007 | 59 | 007 | NO33OS | 15 | 15 | |
144 MHz | SSB | RV9V | 22.10.2023 04:08 | 59 | 008 | 59 | 005 | NO33ON | 37.4 | 37 | |
144 MHz | SSB | RU9UB | 22.10.2023 04:09 | 59 | 009 | 59 | 006 | NO33TT | 34.1 | 34 | |
144 MHz | FM | RK9UAA | 22.10.2023 04:11 | 59 | 010 | 59 | 004 | NO33NR | 18.5 | 19 | |
144 MHz | FM | RW9UZZ | 22.10.2023 04:12 | 59 | 011 | 59 | 013 | NO33OS | 15 | 15 | |
144 MHz | FM | RV9V | 22.10.2023 04:12 | 59 | 012 | 59 | 011 | NO33ON | 37.4 | 37 | |
144 MHz | FM | R9UFW | 22.10.2023 04:13 | 59 | 013 | 59 | 007 | NO43AQ | 64.4 | 64 | |
144 MHz | FM | RU9UB | 22.10.2023 04:14 | 59 | 014 | 59 | 013 | NO33TT | 34.1 | 34 | |
144 MHz | SSB | RK9ULD | 22.10.2023 04:15 | 59 | 015 | 59 | 006 | NO34DH | 71.3 | 71 | |
144 MHz | SSB | RW9UZZ | 22.10.2023 04:17 | 59 | 016 | 59 | 018 | NO33OS | 15 | 15 | |
144 MHz | SSB | RU9UB | 22.10.2023 04:18 | 59 | 017 | 59 | 018 | NO33TT | 34.1 | 34 | |
144 MHz | SSB | RW9UZZ | 22.10.2023 04:20 | 59 | 018 | 59 | 020 | NO33OS | 15 | 15 | |
144 MHz | FM | RU9UB | 22.10.2023 04:21 | 59 | 019 | 59 | 020 | NO33TT | 34.1 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 021 |
144 MHz | FM | RW9UZZ | 22.10.2023 04:22 | 59 | 020 | 59 | 023 | NO33OS | 15 | 15 | |
144 MHz | FM | RK9UAA | 22.10.2023 04:24 | 59 | 021 | 59 | 012 | NO33NR | 18.5 | 19 | |
144 MHz | FM | RV9V | 22.10.2023 04:25 | 59 | 022 | 59 | 018 | NO33ON | 37.4 | 37 | |
144 MHz | FM | R9UFW | 22.10.2023 04:25 | 59 | 023 | 59 | 013 | NO43AQ | 64.4 | 64 | |
144 MHz | SSB | RV9V | 22.10.2023 04:28 | 59 | 024 | 59 | 020 | NO33ON | 37.4 | 37 | |
144 MHz | SSB | RU9UB | 22.10.2023 04:29 | 59 | 025 | 59 | 027 | NO33TT | 34.1 | 34 | |
144 MHz | FM | RK9UAA | 22.10.2023 04:30 | 59 | 026 | 59 | 016 | NO33NR | 18.5 | 19 | |
144 MHz | FM | RV9V | 22.10.2023 04:30 | 59 | 027 | 59 | 023 | NO33ON | 37.4 | 37 | |
144 MHz | FM | R9UFW | 22.10.2023 04:31 | 59 | 028 | 59 | 015 | NO43AQ | 64.4 | 64 | |
144 MHz | FM | RW9UZZ | 22.10.2023 04:31 | 59 | 029 | 59 | 031 | NO33OS | 15 | 15 | |
144 MHz | FM | RU9UB | 22.10.2023 04:31 | 59 | 030 | 59 | 029 | NO33TT | 34.1 | 34 | |
144 MHz | SSB | RW9UZZ | 22.10.2023 04:37 | 59 | 031 | 59 | 037 | NO33OS | 15 | 15 | |
144 MHz | SSB | RK9ULD | 22.10.2023 04:38 | 59 | 032 | 59 | 013 | NO34DH | 71.3 | 71 | |
144 MHz | SSB | RV9V | 22.10.2023 04:39 | 59 | 033 | 59 | 030 | NO33ON | 37.4 | 37 | |
144 MHz | SSB | RU9UB | 22.10.2023 04:40 | 59 | 034 | 59 | 036 | NO33TT | 34.1 | 34 | |
144 MHz | SSB | RK9ULD | 22.10.2023 04:41 | 59 | 035 | 59 | 016 | NO34DH | 71.3 | 71 | |
144 MHz | SSB | RV9V | 22.10.2023 04:41 | 59 | 036 | 59 | 032 | NO33ON | 37.4 | 37 | |
144 MHz | FM | RK9UAA | 22.10.2023 04:43 | 59 | 037 | 59 | 022 | NO33NR | 18.5 | 19 | |
144 MHz | FM | RW9UZZ | 22.10.2023 04:43 | 59 | 038 | 59 | 042 | NO33OS | 15 | 15 | |
144 MHz | FM | RV9V | 22.10.2023 04:43 | 59 | 039 | 59 | 034 | NO33ON | 37.4 | 37 | |
144 MHz | FM | R9UFW | 22.10.2023 04:45 | 59 | 040 | 59 | 024 | NO43AQ | 64.4 | 64 | |
144 MHz | FM | RZ9UO | 22.10.2023 04:46 | 59 | 041 | 59 | 002 | NO33HV | 32.8 | 33 | |
144 MHz | FM | RU9UB | 22.10.2023 04:49 | 59 | 042 | 59 | 046 | NO33TT | 34.1 | 34 | |
144 MHz | SSB | RW9UZZ | 22.10.2023 04:49 | 59 | 043 | 59 | 049 | NO33OS | 15 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 048 |
144 MHz | SSB | RU9UB | 22.10.2023 04:50 | 59 | 044 | 59 | 047 | NO33TT | 34.1 | 34 | |
144 MHz | SSB | RW9UZZ | 22.10.2023 04:50 | 59 | 045 | 59 | 049 | NO33OS | 15 | 15 | |
144 MHz | SSB | RV9V | 22.10.2023 04:50 | 59 | 046 | 59 | 039 | NO33ON | 37.4 | 37 | |
144 MHz | FM | R9UFW | 22.10.2023 04:52 | 59 | 047 | 59 | 027 | NO43AQ | 64.4 | 64 | |
144 MHz | FM | RZ9UO | 22.10.2023 04:52 | 59 | 048 | 59 | 008 | NO33HV | 32.8 | 33 | |
144 MHz | FM | RK9UAA | 22.10.2023 04:53 | 59 | 049 | 59 | 028 | NO33NR | 18.5 | 19 | |
144 MHz | FM | RU9UB | 22.10.2023 04:55 | 59 | 050 | 59 | 053 | NO33TT | 34.1 | 34 | |
144 MHz | FM | RV9V | 22.10.2023 04:56 | 59 | 051 | 59 | 046 | NO33ON | 37.4 | 37 | |
144 MHz | FM | RW9UZZ | 22.10.2023 04:56 | 59 | 052 | 59 | 057 | NO33OS | 15 | 15 | |
144 MHz | SSB | RK9ULD | 22.10.2023 04:57 | 59 | 053 | 59 | 024 | NO34DH | 71.3 | 71 |