Просмотр отчета участника - RG8U (NO33NV)
Позывной RG8U
QTH-локатор NO33NV
Группа MIXED
Заявлено Подтверждено
Очки 2248 2168
Корреспондентов 12 11
QSO 63 60
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz FM RZ9UO 04.11.2019 04:04 59 001 59 004 NO33HV 32.8 33
144 MHz FM RD9U 04.11.2019 04:05 59 002 59 001 NO33PS 17.6 18
144 MHz FM R9UEX 04.11.2019 04:05 59 003 59 002 NO34DH 71.3 71
144 MHz FM RW9UZZ 04.11.2019 04:06 59 004 59 004 NO33OS 15 15
144 MHz FM UB9UVM 04.11.2019 04:07 59 005 59 003 NO33OL 46.7 47
144 MHz SSB R8US 04.11.2019 04:08 59 006 59 009 NO33NS 13.9 14
144 MHz CW R8US 04.11.2019 04:10 599 007 599 010 NO33NS 13.9 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 009

144 MHz FM RZ9UGN 04.11.2019 04:12 59 008 59 004 NO33OS 15 15
144 MHz FM R9UEX 04.11.2019 04:12 59 009 59 006 NO34DH 71.3 71
144 MHz FM UB9UVB 04.11.2019 04:13 59 010 59 005 NO33OL 46.7 0 Нет отчета участника

144 MHz FM R9VK 04.11.2019 04:13 59 011 59 009 NO33NT 9.3 9
144 MHz FM RD9U 04.11.2019 04:13 59 012 59 009 NO33PS 17.6 18
144 MHz FM RW9UZZ 04.11.2019 04:14 59 013 59 008 NO33OS 15 15
144 MHz FM R8US 04.11.2019 04:15 59 014 59 013 NO33NS 13.9 14
144 MHz FM RZ9UO 04.11.2019 04:16 59 015 59 011 NO33HV 32.8 33
144 MHz SSB R8US 04.11.2019 04:17 59 016 59 016 NO33NS 13.9 14
144 MHz CW R8US 04.11.2019 04:20 599 017 599 018 NO33NS 13.9 14
144 MHz SSB R8US 04.11.2019 04:21 59 018 59 019 NO33NS 13.9 14
144 MHz FM RZ9UO 04.11.2019 04:21 59 019 59 018 NO33HV 32.8 33
144 MHz FM R9VK 04.11.2019 04:22 59 020 59 014 NO33NT 9.3 9
144 MHz FM RA9UKW 04.11.2019 04:23 59 021 59 006 NO34DN 91.7 92
144 MHz FM RW9UZZ 04.11.2019 04:24 59 022 59 017 NO33OS 15 15
144 MHz FM R9UEX 04.11.2019 04:24 59 023 59 012 NO34DH 71.3 71
144 MHz FM UB9UVQ 04.11.2019 04:25 59 024 59 003 NO33QX 18.7 19
144 MHz FM UB9UVM 04.11.2019 04:26 59 025 59 010 NO33OL 46.7 47
144 MHz SSB RA9UKW 04.11.2019 04:27 59 026 59 008 NO34DN 91.7 92
144 MHz FM R8US 04.11.2019 04:29 59 027 59 028 NO33NS 13.9 14
144 MHz FM RD9U 04.11.2019 04:30 59 028 59 026 NO33PS 17.6 18
144 MHz FM RZ9UO 04.11.2019 04:30 59 029 59 027 NO33HV 32.8 33
144 MHz FM R9UEX 04.11.2019 04:31 59 030 59 019 NO34DH 71.3 71
144 MHz FM RA9UKW 04.11.2019 04:31 59 031 59 010 NO34DN 91.7 92
144 MHz FM RW9UZZ 04.11.2019 04:32 59 032 59 023 NO33OS 15 15
144 MHz FM R8US 04.11.2019 04:33 59 033 59 033 NO33NS 13.9 14
144 MHz FM UB9UVM 04.11.2019 04:35 59 034 59 012 NO33OL 46.7 47
144 MHz FM R9VK 04.11.2019 04:36 59 035 59 024 NO33NT 9.3 9
144 MHz SSB R8US 04.11.2019 04:37 59 036 59 037 NO33NS 13.9 14
144 MHz CW R8US 04.11.2019 04:38 599 037 599 038 NO33NS 13.9 14
144 MHz SSB RA9UKW 04.11.2019 04:39 59 038 59 015 NO34DN 91.7 92
144 MHz SSB RA9UKW 04.11.2019 04:40 59 039 59 016 NO34DN 91.7 92
144 MHz FM RD9U 04.11.2019 04:41 59 040 59 036 NO33PS 17.6 18
144 MHz FM R9UEX 04.11.2019 04:41 59 041 59 025 NO34DH 71.3 71
144 MHz FM RA9UKW 04.11.2019 04:42 59 042 59 017 NO34DN 91.7 92
144 MHz FM R8US 04.11.2019 04:43 59 043 59 043 NO33NS 13.9 14
144 MHz FM RZ9UO 04.11.2019 04:43 59 044 59 042 NO33HV 32.8 33
144 MHz FM R9VK 04.11.2019 04:45 59 045 59 032 NO33NT 9.3 9
144 MHz FM RW9UZZ 04.11.2019 04:45 59 046 59 034 NO33OS 15 15
144 MHz FM UB9UVM 04.11.2019 04:45 59 047 59 018 NO33OL 46.7 47
144 MHz FM UA9URI 04.11.2019 04:46 59 048 59 003 NO34FD 51.7 52
144 MHz SSB R8US 04.11.2019 04:46 59 049 59 047 NO33NS 13.9 14
144 MHz CW R8US 04.11.2019 04:47 599 050 599 048 NO33NS 13.9 14
144 MHz FM UB9UVQ 04.11.2019 04:49 59 051 59 006 NO33QX 18.7 0 Неправильное время

У корреспондента 04:44

144 MHz FM RA9UKW 04.11.2019 04:50 59 052 59 022 NO34DN 91.7 92
144 MHz FM R9UEX 04.11.2019 04:51 59 053 59 031 NO34DH 71.3 71
144 MHz FM R9VK 04.11.2019 04:51 59 054 59 040 NO33NT 9.3 9
144 MHz FM RZ9UO 04.11.2019 04:51 59 055 59 047 NO33HV 32.8 33
144 MHz FM R8US 04.11.2019 04:52 59 056 59 054 NO33NS 13.9 14
144 MHz FM UB9UVM 04.11.2019 04:52 59 057 59 022 NO33OL 46.7 47
144 MHz FM RD9U 04.11.2019 04:53 59 058 59 047 NO33PS 17.6 18
144 MHz FM RW9UZZ 04.11.2019 04:53 59 059 59 040 NO33OS 15 15
144 MHz FM UA9URI 04.11.2019 04:54 59 060 59 012 NO34FD 51.7 52
144 MHz SSB R8US 04.11.2019 04:55 59 061 59 059 NO33NS 13.9 14
144 MHz CW R8US 04.11.2019 04:56 599 062 599 060 NO33NS 13.9 14
144 MHz SSB RA9UKW 04.11.2019 04:57 59 063 59 028 NO34DN 91.7 92