Просмотр отчета участника - RZ9UO (NO33HV)
Позывной RZ9UO
QTH-локатор NO33HV
Группа FM
Заявлено Подтверждено
Очки 2474 2258
Корреспондентов 12 11
QSO 55 49
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz FM R9VK 04.11.2019 04:02 59 001 59 003 NO33NT 34.1 34
144 MHz FM RW9UET 04.11.2019 04:03 59 002 59 003 NO33MO 42.4 42
144 MHz FM R8US 04.11.2019 04:03 59 003 59 003 NO33NS 35.6 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял NO33HU

144 MHz FM RG8U 04.11.2019 04:04 59 004 59 001 NO33NV 32.8 33
144 MHz FM R9UEX 04.11.2019 04:07 59 005 59 004 NO34DH 51.1 51
144 MHz FM RD9U 04.11.2019 04:08 59 006 59 004 NO33PS 45.9 46
144 MHz FM RZ9UGN 04.11.2019 04:10 59 007 59 002 NO33OS 40.7 41
144 MHz FM RW9UZZ 04.11.2019 04:11 59 008 59 006 NO33OS 40.7 41
144 MHz FM R9UEX 04.11.2019 04:14 59 009 59 008 NO34DH 51.1 51
144 MHz FM R8US 04.11.2019 04:15 59 010 59 014 NO33NS 35.6 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял NO33HU

144 MHz FM RG8U 04.11.2019 04:16 59 011 59 015 NO33NV 32.8 33
144 MHz FM RA9UKW 04.11.2019 04:16 59 012 59 002 NO34DN 77.2 77
144 MHz FM RD9U 04.11.2019 04:17 59 013 59 014 NO33PS 45.9 46
144 MHz FM RW9UET 04.11.2019 04:17 59 014 59 011 NO33MO 42.4 42
144 MHz FM R9VK 04.11.2019 04:18 59 015 59 012 NO33NT 34.1 34
144 MHz FM RW9UET 04.11.2019 04:21 59 016 59 013 NO33MO 42.4 42
144 MHz FM RW9UZZ 04.11.2019 04:21 59 017 59 014 NO33OS 40.7 41
144 MHz FM RG8U 04.11.2019 04:21 59 018 59 019 NO33NV 32.8 33
144 MHz FM RA9UKW 04.11.2019 04:22 59 019 59 005 NO34DN 77.2 77
144 MHz FM R8US 04.11.2019 04:22 59 020 59 021 NO33NS 35.6 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял NO33HU

144 MHz FM RZ9UGN 04.11.2019 04:22 59 021 59 009 NO33OS 40.7 41
144 MHz FM UB9UVM 04.11.2019 04:23 59 022 59 008 NO33OL 60.2 60
144 MHz FM R9VK 04.11.2019 04:23 59 023 59 015 NO33NT 34.1 34
144 MHz FM RD9U 04.11.2019 04:23 59 024 59 024 NO33PS 45.9 46
144 MHz FM R9UEX 04.11.2019 04:25 59 025 59 013 NO34DH 51.1 51
144 MHz FM RA9UKW 04.11.2019 04:30 59 026 59 009 NO34DN 77.2 77
144 MHz FM RG8U 04.11.2019 04:30 59 027 59 029 NO33NV 32.8 33
144 MHz FM UB9UVM 04.11.2019 04:31 59 028 59 011 NO33OL 60.2 60
144 MHz FM RW9UZZ 04.11.2019 04:31 59 029 59 022 NO33OS 40.7 41
144 MHz FM RW9UET 04.11.2019 04:31 59 030 59 020 NO33MO 42.4 42
144 MHz FM RD9U 04.11.2019 04:31 59 031 59 028 NO33PS 45.9 46
144 MHz FM R9UEX 04.11.2019 04:33 59 032 59 020 NO34DH 51.1 51
144 MHz FM R8US 04.11.2019 04:33 59 033 59 034 NO33NS 35.6 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял NO33HU

144 MHz FM R9VK 04.11.2019 04:35 59 034 59 023 NO33NT 34.1 34
144 MHz FM RD9U 04.11.2019 04:40 59 035 59 035 NO33PS 45.9 46
144 MHz FM UB9UVM 04.11.2019 04:41 59 036 59 016 NO33OL 60.2 60
144 MHz FM RW9UET 04.11.2019 04:41 59 037 59 025 NO33MO 42.4 42
144 MHz FM RW9UZZ 04.11.2019 04:41 59 038 59 031 NO33OS 40.7 41
144 MHz FM UB9UVQ 04.11.2019 04:42 59 039 59 005 NO33QX 50 50
144 MHz FM UA9URI 04.11.2019 04:42 59 040 59 001 NO34FD 29.8 30
144 MHz FM RA9UKW 04.11.2019 04:43 59 041 59 018 NO34DN 77.2 77
144 MHz FM RG8U 04.11.2019 04:43 59 042 59 044 NO33NV 32.8 33
144 MHz FM R8US 04.11.2019 04:44 59 043 59 046 NO33NS 35.6 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял NO33HU

144 MHz FM R9UEX 04.11.2019 04:44 59 044 59 028 NO34DH 51.1 51
144 MHz FM R9VK 04.11.2019 04:46 59 045 59 035 NO33NT 34.1 34
144 MHz FM UA9URI 04.11.2019 04:51 59 046 59 011 NO34FD 29.8 30
144 MHz FM RG8U 04.11.2019 04:51 59 047 59 055 NO33NV 32.8 33
144 MHz FM R9VK 04.11.2019 04:52 59 048 59 041 NO33NT 34.1 34
144 MHz FM R9UEX 04.11.2019 04:52 59 049 59 034 NO34DH 51.1 51
144 MHz FM R8US 04.11.2019 04:53 59 050 59 056 NO33NS 35.6 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял NO33HU

144 MHz FM RW9UET 04.11.2019 04:53 59 051 59 033 NO33MO 42.4 42
144 MHz FM RW9UZZ 04.11.2019 04:54 59 052 59 041 NO33OS 40.7 41
144 MHz FM RA9UKW 04.11.2019 04:54 59 053 59 026 NO34DN 77.2 77
144 MHz FM RD9U 04.11.2019 04:56 59 054 59 049 NO33PS 45.9 46
144 MHz FM UB9UVM 04.11.2019 04:57 59 055 59 025 NO33OL 60.2 60