УКВ Мини тест NRC №4
05.01.2018 04:00 - 05.01.2018 04:59 UTC

MIXED

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RA9UKW 7163 49 7 7301 50 7
2 RZ9UF 2716 35 3 2758 37 4
3 RA9UBN 2563 34 3 2563 34 3
4 RA9UU 2451 32 3 3452 36 5
5 RG8U 2130 59 13 2431 64 14
6 RA9UO 2042 38 9 2520 42 10

FM

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA9URI виртуальный отчет 3226 49 10 3226 49 10
2 RZ9UO 2821 56 12 2939 59 12
3 RU9UB 2025 54 11 2091 57 11
4 RD9U 1383 53 11 1453 56 11
5 RW9UET 1288 49 9 1380 55 10
6 RA9UCY 1215 36 8 1432 44 9
7 RV9UDW 1073 48 14 1096 49 14
8 R9VK 1054 45 9 1096 52 10
9 UB9UVM 785 20 5 818 21 5
10 R9UDD 367 20 7 604 30 11
11 RA9CY виртуальный отчет 264 8 2 264 8 2
12 RW9UDW 182 7 4 1096 49 14
13 UA9UCX виртуальный отчет 104 2 2 104 2 2
14 RU9UVM виртуальный отчет 66 2 2 66 2 2
15 RG9U виртуальный отчет 28 2 2 28 2 2
16 R9UBO виртуальный отчет 6 2 2 6 2 2

SSB

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RV9UDO checklog 0 0 0 42 2 1