Просмотр отчета участника - RZ9UO (NO33HV)
Позывной RZ9UO
QTH-локатор NO33HV
Группа FM
Заявлено Подтверждено
Очки 2939 2821
Корреспондентов 12 12
QSO 59 56
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz FM RA9UCY 05.01.2018 04:01 59 001 59 003 NO33TS 67 67
144 MHz FM RG8U 05.01.2018 04:01 59 002 59 003 NO33NV 32.8 33
144 MHz FM R9VK 05.01.2018 04:03 59 003 59 003 NO33NT 34.1 34
144 MHz FM RA9UO 05.01.2018 04:03 59 004 59 005 NO33VQ 80 80
144 MHz FM UA9URI 05.01.2018 04:04 59 005 59 003 NO34FE 34.3 34
144 MHz FM RW9UET 05.01.2018 04:04 59 006 59 003 NO33OS 40.7 41
144 MHz FM RU9UB 05.01.2018 04:04 59 007 59 006 NO33TT 66.1 66
144 MHz FM RV9UDW 05.01.2018 04:09 59 008 59 006 NO33NS 35.6 36
144 MHz FM RA9UKW 05.01.2018 04:10 59 009 59 007 NO34DN 77.2 77
144 MHz FM RU9UB 05.01.2018 04:10 59 010 59 010 NO33TT 66.1 66
144 MHz FM RW9UET 05.01.2018 04:11 59 011 59 011 NO33OS 40.7 41
144 MHz FM RA9UO 05.01.2018 04:11 59 012 59 007 NO33VQ 80 80
144 MHz FM RD9U 05.01.2018 04:11 59 013 59 009 NO33PS 45.9 46
144 MHz FM RA9UCY 05.01.2018 04:12 59 014 59 011 NO33TS 67 67
144 MHz FM R9UDD 05.01.2018 04:12 59 015 59 006 NO33NS 35.6 36
144 MHz FM RG8U 05.01.2018 04:13 59 016 59 010 NO33NV 32.8 33
144 MHz FM UA9URI 05.01.2018 04:14 59 017 59 014 NO34FE 34.3 34
144 MHz FM R9VK 05.01.2018 04:15 59 018 59 017 NO33NT 34.1 34
144 MHz FM RV9UDW 05.01.2018 04:18 59 019 59 014 NO33NS 35.6 36
144 MHz FM RA9UCY 05.01.2018 04:20 59 020 59 016 NO33TS 67 67
144 MHz FM UA9URI 05.01.2018 04:21 59 021 59 020 NO34FE 34.3 34
144 MHz FM RV9UDW 05.01.2018 04:21 59 022 59 017 NO33NS 35.6 36
144 MHz FM RU9UB 05.01.2018 04:22 59 023 59 021 NO33TT 66.1 66
144 MHz FM R9VK 05.01.2018 04:23 59 024 59 023 NO33NT 34.1 34
144 MHz FM RW9UET 05.01.2018 04:23 59 025 59 024 NO33OS 40.7 41
144 MHz FM RA9UO 05.01.2018 04:23 59 026 59 018 NO33VQ 80 80
144 MHz FM UA9UCX 05.01.2018 04:24 59 027 59 003 NO33PM 60.6 61
144 MHz FM RD9U 05.01.2018 04:24 59 028 59 021 NO33PS 45.9 46
144 MHz FM RG8U 05.01.2018 04:25 59 029 59 027 NO33NV 32.8 33
144 MHz FM UA9URI 05.01.2018 04:30 59 030 59 027 NO34FE 34.3 34
144 MHz FM R9UDD 05.01.2018 04:31 59 031 59 015 NO33NS 35.6 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 014

144 MHz FM RA9UKW 05.01.2018 04:32 59 032 59 026 NO34DN 77.2 77
144 MHz FM RW9UET 05.01.2018 04:32 59 033 59 031 NO33OS 40.7 41
144 MHz FM RA9UCY 05.01.2018 04:32 59 034 59 025 NO33TS 67 67
144 MHz FM RD9U 05.01.2018 04:33 59 035 59 029 NO33PS 45.9 46
144 MHz FM RA9UO 05.01.2018 04:33 59 036 59 024 NO33VQ 80 80
144 MHz FM R9VK 05.01.2018 04:34 59 037 59 034 NO33NT 34.1 34
144 MHz FM RV9UDW 05.01.2018 04:34 59 038 59 029 NO33NS 35.6 36
144 MHz FM RG8U 05.01.2018 04:35 59 039 59 038 NO33NV 32.8 33
144 MHz FM RU9UB 05.01.2018 04:36 59 040 59 035 NO33TT 66.1 66
144 MHz FM RA9UKW 05.01.2018 04:40 59 041 59 033 NO34DN 77.2 77
144 MHz FM RA9UCY 05.01.2018 04:41 59 042 59 030 NO33TS 67 67
144 MHz FM RD9U 05.01.2018 04:43 59 043 59 041 NO33PS 45.9 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 443

144 MHz FM RW9UET 05.01.2018 04:44 59 044 59 043 NO33OS 40.7 41
144 MHz FM RU9UB 05.01.2018 04:45 59 045 59 046 NO33TT 66.1 66
144 MHz FM RV9UDW 05.01.2018 04:46 59 046 59 038 NO33NS 35.6 36
144 MHz FM RG8U 05.01.2018 04:47 59 047 59 047 NO33NV 32.8 33
144 MHz FM UA9URI 05.01.2018 04:48 59 048 59 041 NO34FE 34.3 34
144 MHz FM R9VK 05.01.2018 04:50 59 049 59 044 NO33NT 34.1 34
144 MHz FM RW9UET 05.01.2018 04:50 59 050 59 047 NO33OS 40.7 41
144 MHz FM RG8U 05.01.2018 04:50 59 051 59 052 NO33NV 32.8 33
144 MHz FM RA9UCY 05.01.2018 04:51 59 052 59 039 NO33TS 67 67
144 MHz FM RD9U 05.01.2018 04:52 59 053 59 050 NO33PS 45.9 46
144 MHz FM RA9UO 05.01.2018 04:52 59 054 59 036 NO33VQ 80 80
144 MHz FM R9UDD 05.01.2018 04:52 59 055 59 025 NO33NS 35.6 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 024

144 MHz FM RU9UB 05.01.2018 04:54 59 056 59 056 NO33TT 66.1 66
144 MHz FM UA9URI 05.01.2018 04:55 59 057 59 049 NO34FE 34.3 34
144 MHz FM RV9UDW 05.01.2018 04:56 59 058 59 047 NO33NS 35.6 36
144 MHz FM RA9UKW 05.01.2018 04:57 59 059 59 047 NO34DN 77.2 77